Installation
Choix du cadre d'exercice et premières démarches administratives.
04 67 52 66 05
Offre
Installation, activité libérale, obligations déclaratives et lecture des revenus: MCeco accompagne les praticiens avec une organisation claire.
Parler de mon activitéAccompagnement
Choix du cadre d'exercice et premières démarches administratives.
Suivi des obligations comptables et fiscales propres à votre activité.
Lecture des recettes, charges, trésorerie et décisions à anticiper.
Grille tarifaire
Vous exercez une activité libérale sous le régime BNC : notre cabinet vous accompagne au quotidien pour simplifier votre gestion, optimiser vos obligations et vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre métier.
| Prestation | Initial | Confort | Intégral |
|---|---|---|---|
| Tarifs HT mensuels | |||
| Installé | 90 € | 115 € | 135 € |
| Remplaçant | 85 € | 110 € | 130 € |
| Mission d'assistance aux obligations déclaratives | |||
| Tenue de la comptabilité et établissement des comptes annuels | Inclus | Inclus | Inclus |
| Établissement de la déclaration 2035, tableaux à destination des OGA | Inclus | Inclus | Inclus |
| Honoraires et commissions versés (DAS2) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance aux formalités de début d'activité libérale (démarches INPI) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cotisation foncière des entreprises (CFE) : contrôle et télérèglement | Inclus | Inclus | Inclus |
| Conseil et assistance au pilotage de l'activité | |||
| Conseil sur les charges déductibles et l'optimisation de votre BNC | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rendez-vous annuel de présentation des comptes (1er trimestre N+1) et ajustement des objectifs prévisionnels N+1 | Inclus | Inclus | Inclus |
| Estimation de votre résultat avant la fin de l'année avec un point comptable au 31/08/N | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Cotisations sociales personnelles | |||
| Calcul prévisionnel des cotisations suite à l'estimation du résultat | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Informatique | |||
| Sauvegarde des données comptables | Inclus | Inclus | Inclus |
| Application mobile iSuite pour le dépôt des documents | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fiscalité personnelle | |||
| Déclaration des revenus personnels hors revenus fonciers (2042) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
MCeco vous aide à clarifier votre organisation comptable.